Каталог досліджень
| Код | Назва | Термін виконання (Київ) (робочі дні) |
|---|---|---|
| 001 | Аналіз урогенітального мазка на мікрофлору у чоловіків (1 локалізація) | 1 |
| 002 | Аналіз урогенітального мазка на мікрофлору у чоловіків (1 локалізація)(за методикою фарбування Папаніколау) | 3 |
| 003 | Аналіз урогенітального мазка на мікрофлору у жінок (1 локалізація) | 1 |
| 004 | Кольпоцитограма | 3 |
| 005 | Цитологічне дослідження мазка-відбитка з ВМС | 3 |
| 006 | Цитологічне дослідження аспірату з порожнини матки | 3 |
| 007 | Цитологічне дослідження виділень із соска молочної залози (1 локалізація) | 3 |
| 008 | Цитологічне дослідження пунктату молочної залози (1 локалізація) | 3 |
| 009 | ПАП-тест традиційний | 3 |
| 010 | ПАП-тест методом рідинної цитології (CytoPath Processor, DIAPATH) | 3 |
| 014 | ПАП-тест з верифікацією HSIL (p16, Ki-67) | 5 |
| 011 | Загальноклінічне дослідження секрету передміхурової залози з мікрофлорою | 2 |
| 012 | Назоцитограма | 1 |
| 013 | Цитологічне дослідження на ознаки демодекозу | 1 |
| 017 | Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень | 3 |
| 018 | Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів лімфатичних вузлів (1 локалізація) | 3 |
| 019 | Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій щитоподібної залози (1 локалізація) | 3 |
| 022 | Цитологічне дослідження матеріалу зішкрібу зі шкіри, слизових оболонок | 3 |
| 026 | Цитологічне дослідження мокротиння | 3 |
| Діагностика захворювань шкіри та м’яких тканин | ||
| Гістологічне дослідження шкіри | ||
| 101 | Інцизійна біопсія утворень шкіри (панч-, шейв- чи радіохвильова біопсія)(до 5 утворень включно)(пухлинна патологія) | 5 |
| 1011 | Ексцизійна біопсія пухлин шкіри з оцінкою країв резекції (за 1 локалізацію)(послуга включає панч-ексцизію, глибоку шейв-ексцизію тощо) | 5 |
| 1012 | Біопсія шкіри, слизових оболонок рота/аногенітальної зони, нігтьового апарату при запальних дерматозах та алопеціях (включає до двох імуногістохімічних маркерів + гістохімічні забарвлення) | 10 |
| 1014 | Реакція прямої імунофлюоресценції при бульозних дерматитах/мукозитах та аутоімунних ураженнях шкіри/слизових оболонок (гістологічне дослідження + ПІФ) | 10 |
| 1016 | Біопсія нігтьового апарату при підозрі на пухлинний процес (меланоніхія, пухлини з кератиноцитів тощо) | 5 |
| 1018 | Аналіз нігтьової пластини (nail clipping) | 7 |
| 1019 | Видалення кістозних утворень шкіри та шиї (до 3 утворень) | 5 |
| 1020 | Видалення сльозової/малої слинної залози з оцінкою лімфоцитарного інфільтрату (діагностика хвороби Шегрена) | 10 |
| 4241 | Лімфодисекція вартового лімфовузла при меланомі (до 3 лімфатичних вузлів) | 10 |
| 6083 | Мікрографічна хірургія (Mohs, Slow Mohs)(за перший етап) | 24 години** |
| 6084 | Мікрографічна хірургія (Mohs, Slow Mohs)(за другий та подальші етапи, за кожний) | 24 години** |
| 6085 | Мікрографічна хірургія (Mohs, Slow Mohs)(з виїздом лікаря на базу лікарні) | 1 година |
| 6081 | Інтраопераційне дослідження (за перший етап) | 1 година |
| 6082 | Інтраопераційне дослідження (за другий та подальші етапи, за кожний) | 1 година |
| 601 | Біопсії пухлинної та непухлинної патології повік, кон’юнктиви і сльозових залоз | 5 |
| 602 | Дослідження післяопераційного матеріалу сльозових залоз, кон’юнктиви, повік | 5 |
| Гістологічне дослідження пухлин, пухлиноподібних новоутворень м'яких тканин | ||
| 105 | Біопсії пухлинних утворень м’яких тканин | 5 |
| 106 | Видалення пухлин м’яких тканин, окрім ліпом | 5 |
| 107 | Видалення ліпоми (за 1 утворення) | 5 |
| Гістологічне дослідження тканин черевного та/чи заочеревинного простору | ||
| 1081 | Біопсія чепця (сальника)/очеревини (до 5 біоптатів) | 5 |
| 108 | Біопсія утворення черевної порожнини та/чи позаочеревинного простору | 5 |
| 109 | Видалення утворення черевної порожнини та/чи позаочеревинного простору | 7 |
| 4242 | Лімфодисекція (1 локалізація) | 7 |
| Діагностика захворювань жіночої статевої системи | ||
| Гістологічне дослідження патології вульви | ||
| 202 | Вульвектомія (тотальна, субтотальна) | 7 |
| 2022 | Видалення частин статевих губ (лабіопластика) | 5 |
| 209 | Видалення кістоподібних утворень вульви (до 3 утворень) | 5 |
| 101 | Інцизійна, панч-, шейв- чи радіохвильова біопсія шкіри (до 5 утворень включно)(при пухлинних та пухлиноподібних процесах) | 5 |
| 1011 | Ексцизійна біопсія пухлин шкіри з оцінкою країв резекції (за 1 локалізацію)(послуга включає панч-ексцизію, глибоку шейв-ексцизію тощо) | 5 |
| 1012 | Біопсія шкіри, слизових оболонок рота/аногенітальної зони, нігтьового апарату при запальних дерматозах та алопеціях (включає до двох імуногістохімічних маркерів + гістохімічні забарвлення) | 10 |
| 105 | Біопсії пухлинних утворень м’яких тканин | 5 |
| 106 | Видалення пухлин м’яких тканин, окрім ліпом | 5 |
| 107 | Видалення ліпоми (за 1 утворення) | 5 |
| 4242 | Лімфодисекція (1 локалізація) | 7 |
| Гістологічне дослідження патології піхви | ||
| 201 | Біопсія слизової оболонки піхви | 5 |
| 2011 | Видалення пухлин піхви | 7 |
| 4242 | Лімфодисекція (1 локалізація) | 7 |
| Гістологічне дослідження патології шийки матки | ||
| 203 | Інцизійна біопсія шийки матки | 5 |
| 204 | Ексцизійна біопсія / конізація шийки матки | 5 |
| 205 | Кюретаж цервікального каналу (при пухлинній і непухлинній патології, у тому числі поліпоподібні утворення) | 5 |
| 2051 | Трахелектомія / видалення кукси шийки матки (при пухлинній і непухлинній патології) | 5 |
| 4242 | Лімфодисекція (1 локалізація) | 7 |
| Гістологічне дослідження патології тіла матки | ||
| 206 | Кюретаж ендометрія (при пухлинній і непухлинній патології, у тому числі поліпоподібні утворення) | 5 |
| 2061 | Видалення матки без придатків при непухлинній патології | 5 |
| 2062 | Видалення матки без придатків при пухлинній патології | 7 |
| 2063 | Видалення матки з придатками при непухлинній патології | 5 |
| 2064 | Видалення матки з придатками при пухлинній патології | 7 |
| 215 | Міомектомія | 5 |
| 4242 | Лімфодисекція (1 локалізація) | 7 |
| Гістологічне дослідження патології вагітності | ||
| 210 | Абортивний матеріал (до 12 тижня) | 5 |
| 216 | Дослідження плаценти | 7 |
| Гістологічне дослідження патології додатків матки | ||
| 2132 | Видалення маткової труби при непухлинній патології (з одного боку) | 5 |
| 2133 | Видалення маткової труби при пухлинній патології (з одного боку) | 7 |
| 2134 | Біопсія яєчника / клиноподібна резекція яєчника при непухлинній патології (з одного боку) | 5 |
| 2135 | Біопсія яєчника / клиноподібна резекція яєчника при пухлинній патології (з одного боку) | 7 |
| 2136 | Видалення яєчника при непухлинній патології (з одного боку) | 5 |
| 2137 | Видалення яєчника при пухлинній патології (з одного боку) | 7 |
| 213 | Видалення придатків з одного боку (яєчника і маткової труби) при непухлинній патології з одного боку | 5 |
| 214 | Видалення придатків з одного боку (яєчника і маткової труби) при пухлинній патології | 7 |
| 2131 | Видалення матки з придатками при непухлинній патології | 5 |
| 2064 | Видалення матки з придатками при пухлинній патології | 7 |
| 4242 | Лімфодисекція (1 локалізація) | 7 |
| Гістологічне дослідження тканин черевного та/чи заочеревинного простору | ||
| 1081 | Біопсія чепця (сальника)/очеревини (до 5 біоптатів) | 5 |
| 108 | Біопсія утворення черевної порожнини та/чи позаочеревинного простору | 5 |
| 109 | Видалення утворення черевної порожнини та/чи позаочеревинного простору | 5 |
| 4242 | Лімфодисекція (1 локалізація) | 7 |
| Діагностика захворювань грудної залози | ||
| Гістологічне дослідження тканини грудної залози | ||
| 219 | Трепан-біопсії грудної залози | 4 |
| 220 | Резекції грудної залози при гінекомастії, маститах | 4 |
| 221 | Секторальної резекції, лампектомії грудної залози | 5 |
| 222 | Радикальної резекції грудної залози і мастектомії (з одного боку) | 7 |
| 4242 | Лімфодисекція (1 локалізація) | 7 |
| Діагностика урологічних захворювань | ||
| Гістологічне дослідження тканин уретри | ||
| 301 | Біопсії уретри/поліпектомії | 4 |
| Гістологічне дослідження тканин статевого члена | ||
| 302 | Циркумцизіо (видалення крайньої плоті) | 4 |
| 3021 | Біопсія статевого члена (пухлинна патологія) | 7 |
| 310 | Резекція/пенектомія (при пухлинній патології) | 7 |
| Гістологічне дослідження тканин ниркової лоханки та сечоводу | ||
| 303 | Біопсії сечоводу (з одного боку) | 5 |
| Гістологічне дослідження тканин сечового міхура | ||
| 304 | Біопсії сечового міхура | 5 |
| 305 | Резекції сечового міхура | 5 |
| 306 | Цистектомії | 6 |
| Гістологічне дослідження тканин яєчка, сім’яного канатика та придатків | ||
| 307 | Біопсії яєчка | 5 |
| 308 | Видалення оболонок яєчка і кіст придатків яєчка | 4 |
| 309 | Видалення яєчка та придатків (з одного боку) | 6 |
| Гістологічне дослідження тканин нирки | ||
| 311 | Біопсії нирки (пухлинна патологія) | 5 |
| 312 | Біопсії нирки (при непухлинній патології) | 6 |
| 313 | Резекції нирки | 6 |
| 314 | Нефректомії (в тому числі з адреналектомією) | 6 |
| Гістологічне дослідження тканин передміхурової залози | ||
| 315 | Поліфокальної трепан-біопсії передміхурової залози | 5 |
| 316 | Трансуретральної резекції передміхурової залози | 6 |
| 317 | Радикальної простатектомії* | 7 |
| Гістологічне дослідження тканин наднирників | ||
| 401 | Біопсії наднирників | 4 |
| 402 | Адреналектомія | 5 |
| Гістологічне дослідження тканин щитоподібної залози | ||
| 403 | Лобектомії щитоподібної залози | 6 |
| 404 | Гістологічне дослідження післяопераційного матеріалу щитоподібної залози з лімфодисекцією | 6 |
| Гістологічне дослідження тканин верхніх дихальних шляхів | ||
| 405 | Біопсії слизових оболонок порожнини та пазух носа | 5 |
| 406 | Видалення поліпів та кіст порожнини носа та пазух (до 3 утворень) | 5 |
| 407 | Видалення пухлин носової порожнини | 6 |
| 408 | Біопсії гортані | 5 |
| 409 | Резекції гортані, ларингектомії | 6 |
| Гістологічне дослідження тканин порожнини рота | ||
| 410 | Біопсії слизових оболонок ротової порожнини (пухлинна патологія) | 4 |
| 411 | Видалення епулідів, одонтогенних кіст, травматичних фібром слизової оболонки (до 3 утворень) | 5 |
| 412 | Видалення пухлин ротової порожнини | 6 |
| 413 | Біопсії мигдаликів | 5 |
| 414 | Видалення мигдаликів | 5 |
| Гістологічне дослідження тканини слинних залоз | ||
| 415 | Біопсії слинних залоз | 4 |
| 416 | Видалення слинної залози (при запальних процесах, з одного боку) | 6 |
| 4161 | Видалення слинної залози (пухлинна патологія) | 7 |
| 1019 | Видалення кістозних утворень шкіри та шиї (до 3 утворень) | 5 |
| Гістологічне дослідження тканин легень | ||
| 418 | Біопсії бронхів, легень (за одну локалізацію) | 4 |
| 419 | Лобектомії і пульмонектомії | 6 |
| 4191 | Атипова резекція легені | 7 |
| Гістологічне дослідження тканин плеври | ||
| 420 | Біопсії плеври | 4 |
| Гістологічне дослідження тканин середостіння | ||
| 421 | Трепан-біопсії середостіння | 5 |
| 422 | Видалення пухлин середостіння | 6 |
| 4242 | Лімфодисекція (1 локалізація) | 7 |
| Гістологічне дослідження біопсії лімфовузла | ||
| 423 | Трепан-біопсії лімфовузлів (1 локалізація) | 5 |
| 424 | Ексцизійної біопсії лімфатичних вузлів (1 локалізація) | 7 |
| 4241 | Лімфодисекція вартового лімфовузла при меланомі (до 3 лімфатичних вузлів) | 10 |
| 4242 | Лімфодисекція (1 локалізація) | 8 |
| Гістологічне дослідження тканин центральної нервової системи та головного мозку | ||
| 425 | Біопсії головного та спинного мозку та їх оболонок | 6 |
| 426 | Видалення пухлин головного та спинного мозку та їх оболонок | 7 |
| Гістологічне дослідження тонкої та/або товстої кишки | ||
| 501 | Біопсії поліпів товстої кишки (до 5 утворень) | 4 |
| Біопсії поліпів тонкої кишки (до 5 утворень) | 4 | |
| 502 | Поліпектомії товстої кишки (до 5 утворень) | 5 |
| Поліпектомії тонкої кишки (до 5 утворень) | 5 | |
| 503 | Біопсії тонкої та/або товстої кишки при непухлинній патології | 4 |
| 5032 | Біопсії пухлин тонкої та/або товстої кишки (до 3 локалізацій) | 5 |
| 523 | Біопсії 12-палої кишки при підозрі на целіакію | 5 |
| 525 | Резекція слизової оболонки та ендоскопічна підслизова дисекція (EMR, ESD) | 8 |
| 509 | Апендектомії (дивертикулектомії) при запальних процесах | 4 |
| 510 | Видалення апендиксу при пухлинних процесах | 5 |
| 511 | Геміколектомії, екстирпації прямої кишки, інші резекції кишки | 6 |
| 515 | Видалення гемороїдальних вузлів і анальних тріщин | 4 |
| Гістологічне дослідження тканин шлунка | ||
| 504 | Біопсії шлунка (до 7 біоптатів) | 4 |
| 5041 | Поліпектомії шлунка (до 5 утворень) | 5 |
| 5042 | Біопсія пухлин шлунка (до 3 локалізацій) | 5 |
| 505 | Біопсії шлунка для оцінки хронічного гастриту, з оцінкою за системою OLGA та OLGIM, визначення інфекції H.pylori | 5 |
| 506 | Гастректомії, субтотальні резекції шлунка | 6 |
| Гістологічне дослідження тканин стравоходу | ||
| 507 | Біопсії стравоходу (до 5 біоптатів) | 5 |
| 5072 | Біопсії пухлин стравоходу (до 3 локалізацій) | 5 |
| 526 | Біопсія стравоходу за протоколом Seattle при стравоході Барретта | 5 |
| 508 | Резекції стравоходу | 6 |
| Гістологічне дослідження тканин жовчного міхура | ||
| 512 | Видалення жовчного міхура при запальних процесах | 4 |
| 513 | Видалення жовчного міхура при пухлинних процесах | 6 |
| Гістологічне дослідження тканин черевного та/чи заочеревинного простору | ||
| 1081 | Біопсія чепця (сальника)/очеревини (до 5 біоптатів) | 5 |
| 108 | Біопсія утворення черевної порожнини та/чи позаочеревинного простору | 5 |
| 109 | Видалення утворення черевної порожнини та/чи позаочеревинного простору | 5 |
| 514 | Герніопластики | 4 |
| 4242 | Лімфодисекція (1 локалізація) | 7 |
| Гістологічне дослідження біоптату промежини | ||
| 516 | Видалення куприкових кіст, нориць | 4 |
| Гістологічне дослідження тканин підшлункової залози | ||
| 517 | Біопсії підшлункової залози | 5 |
| 518 | Видалення підшлункової залози (субтотальні та радикальні резекції) | 6 |
| 519 | Панкреато-дуоденальна резекція | 6 |
| Гістологічне дослідження печінки | ||
| 520 | Біопсії печінки | 6 |
| 521 | Резекції печінки та гемігепатектомії | 6 |
| Гістологічне дослідження тканин селезінки | ||
| 522 | Спленектомії | 6 |
| Інші дослідження | ||
| Гістологічне дослідження тканин очного яблука, його придаткового апарату, очниці | ||
| 601 | Біопсії пухлинної та непухлинної патології повік, кон’юнктиви і сльозових залоз | 5 |
| 602 | Дослідження післяопераційного матеріалу сльозових залоз, кон'юнктиви, повік | 5 |
| 6021 | Дослідження післяопераційного матеріалу енуклеації очного яблука | 7 |
| Гістологічне дослідження судинної стінки | ||
| 603 | Видалення судин | 4 |
| Інші патоморфологічні дослідження | ||
| 604 | Підготовка матеріалу до мікроскопічного дослідження (виготовлення парафінового блоку та мікропрепарату) | 4 |
| 605 | Інші патоморфологічні дослідження II категорії складності | 5 |
| 606 | Інші патоморфологічні дослідження III категорії складності | 6 |
| 607 | Інші патоморфологічні дослідження IV категорії складності | 7 |
| 608 | Інші патоморфологічні дослідження V категорії складності | 8 |
| Інтраопераційні дослідження | ||
| 6081 | Інтраопераційне дослідження (за перший етап) | 1 година |
| 6082 | Інтраопераційне дослідження (за другий та подальші етапи, за кожний) | 1 година |
| 6083 | Мікрографічна хірургія (Mohs, Slow Mohs) (за перший етап) | 24 години** |
| 6084 | Мікрографічна хірургія (Mohs, Slow Mohs) (за другий та подальші етапи, за кожний) | 24 години** |
| 6085 | Мікрографічна хірургія (Mohs, Slow Mohs) (з виїздом лікаря на базу лікарні) | за домовленістю |
| Консультація патоморфологічного матеріалу | ||
| Консультація патоморфологічного матеріалу | ||
| 609 | Консультація патоморфологічного матеріалу (друга думка)(за 1 матеріал) | за погодженням |
| 611 | Гістохімічні дослідження (за 1 методику) | 7 |
| 650 | Молекулярний тип раку грудної залози (Er, Pr, Her2, Ki-67) | 7 |
| 651 | Імуногістохімічне дослідження з антитілами до p16 (HPV-асоційована патологія) та Ki67 | 7 |
| 652 | Імуногістохімічне дослідження з антитілами до CD138 | 7 |
| 653 | Імуногістохімічне дослідження з антитілами до p57, Ki-67 (верифікація повного міхуревого занеску) | 7 |
| 654 | Імуногістохімічне дослідження з антитілами до ER та PR (естрогену та прогестерону) | 7 |
| 655 | Імуногістохімічне визначення статусу білків системи виправлення помилок репарації (MMR) при підозрі на MMR-дифіцитну пухлину, синдром Лінча, синдром Мюїра — Торре тощо | 7 |
| 656 | Імуногістохімічне дослідження з антитілами до HER2/neu | 7 |
| 657 | Імуногістохімічне дослідження з антитілами до Helicobacter pylori | 7 |
| 658 | Визначення експресії сукцинатдегідрогенази | 7 |
| 659 | Імуногістохімічне дослідження з антитілами до ALK | 7 |
| 661 | Імуногістохімічне дослідження з антитілом до p53 | 7 |
| 667 | Імуногістохімічне дослідження з антитілом до Ki67 | 7 |
| 680 | Імуногістохімічне дослідження з антитілами до PD-L1 | 7 |
| 689 | Імуногістохімічне дослідження з антитілом до p16 (HPV-асоційована патологія) | 7 |
| 690 | Імуногістохімічне дослідження з антитілами до AR (андрогену) | 7 |
| 691 | Імуногістохімічне дослідження з антитілами до ER (естрогену) | 7 |
| 692 | Імуногістохімічне дослідження з антитілами до PR (прогестерону) | 7 |
| 693 | Імуногістохімічне дослідження з антитілом до p16 (HPV-асоційована патологія) | 7 |
| 694 | Імуногістохімічне дослідження з антитілами до p16, p53 та Ki67 (вульварні інтраепітеліальні неоплазії) | 7 |
| 695 | Визначення молекулярного підтипу раку ендометрія (імуногістохімічне дослідження з антитілами до p53, білків системи виправлення помилок репарації (MMR) та естрогену) | 7 |
| 696 | Визначення молекулярного підтипу раку ендометрія (імуногістохімічне дослідження з антитілами до p53, білків системи виправлення помилок репарації (MMR) та естрогену, а також NGS POLE) | 21 |
| 2021 | Верифікація вульварної/пенільної інтраепітеліальної неоплазіїї (p16, p53, Ki-67) | 7 |
| 662 | Діагностична ІГХ 1 категорії складності (діагностика "гало" невусів, оцінка глибини інвазії за Бреслоу при складних меланомах, утворень грудної залози (окрім філоїдних, мезенхімальних пухлин та лімфом) | 7 |
| 663 | Діагностична ІГХ 2 категорії складності (утворення/пухлини сечового міхура, сечоводів, передміхурової залози, щитоподібної залози, головного та спинного мозку (окрім мезенхімальних пухлин та лімфом); аденоми гіпофіза, голови та шиї, гортані, трахеї, стравоходу, шлунка, кишки, шкіри, яєчника, ендометрія, шийки матки, вульви та піхви, яєчка) | 12 |
| 664 | Діагностична ІГХ 3 категорії складності (визначення органного походження метастазів карцином невизначеного походження (в будь-який орган), пухлини легень, нирок, наднирників, печінки, підшлункової залози, утворення очеревини та середостіння, визначення гістологічного типу недиференційованих злоякісних пухлин, лімфо- та мієлопроліферативної патології (лімфаденопатії, лімфоми Ходжкіна та неходжкінські, лімфоми шкіри, плазмоклітинні пухлини, мастоцитози, гістіоцитози, мієлопроліферативні захворювання), пухлини кісток, м'яких тканин (саркоми, гастроінтестінальні стромальні пухлини), філоїдна пухлина грудної залози) | 14 |
| 688 | Імуногістохімічне дослідження з одним антитілом (не визначеним окремо) | 7 |
| 719 | Ампліфікація HER-2/neu (FISH) | 10 |
| 701 | Дослідження соматичних мутацій в генах BRCA1, BRCA2 (з пухлинної тканини методом NGS) | 20 |
| 702 | Панель для колоректального раку (KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, AKT, гістологічний матеріал, ПЛР) | 7 |
| 703 | Визначення статусу 12 генів HRR: ATM, BARD1, BRIP1, BRCA1, BRCA2, CHEK2, FANCC, FANCM, PALB2, RAD50, RAD51C, RAD51D (NGS) | 20 |
| 704 | Таргетна генетична панель діагностики соматичних мутацій раку в 65 онкогенах та генах супресорах ДНК пухлини (NGS) | 20 |
| 705 | Генетична панель дослідження РНК пухлинного матеріалу (виявлення більш ніж 280 відомих транслокацій та злиття в 13 генах: ALK, CIT, EML4, FGFR1, MBIP, MET, NRG1, NTRK1, NTRK3, PDGFRA, RET, ROS1, TACC3) (NGS) | 20 |
| 706 | Cуміщена ДНК панель та РНК панель, що надає достовірну та комплексну інформацію щодо наявності в пухлині мішеней для таргетної терапії (код 704, код 705) | 20 |
| 707 | Панель для визначення молекулярного підтипу раку ендометрія (11 генів, NGS) | 20 |
| 708 | Панель для пошуку мішеней для таргетної терапії колоректального раку (14 генів, NGS + ІГХ) | 20 |
| 709 | Панель для пошуку мішеней для таргетної терапії недрібноклітинного раку легенів (16 генів, NGS + ІГХ) | 20 |
| 710 | Панель для пошуку мішеней для таргетної терапії холангіокарциноми (10 генів, NGS + ІГХ) | 20 |
| 711 | Панель пошуку мішеней для таргетної терапії гастроінтестинальних стромальних пухлин (3 гени, NGS) | 20 |
| 712 | Панель для мієлопроліферативних захворювань (16 генів, NGS) | 20 |
| 713 | Панель пошуку мішеней для таргетної терапії меланоми (6 генів, NGS) | 20 |
| 714 | Мутації BRAF (кодон V600, ПЛР в режимі реального часу) | 7 |
| 715 | Mутації EGFR (екзони 19,20,21; ПЛР в режимі реального часу) | 7 |
| 716 | Mутації EGFR (екзони 18,19,20,21; ПЛР в режимі реального часу) | 7 |
| * - терміни виконання досліджень можуть бути подовжені на час проведення додаткових досліджень та декальцинації | ||
* – терміни виконання досліджень можуть бути подовжені на час проведення додаткових досліджень