Каталог досліджень
Нічого не знайдено. Спробуйте змінити запит.
Цитологічні дослідження
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 001 | Аналіз урогенітального мазка на мікрофлору у чоловіків (1 локалізація) | 1 | 280 |
| 002 | Аналіз урогенітального мазка на мікрофлору у чоловіків (1 локалізація) (за методикою фарбування Папаніколау) | 3 | 350 |
| 003 | Аналіз урогенітального мазка на мікрофлору у жінок (1 локалізація) | 1 | 280 |
| 004 | Кольпоцитограма | 3 | 280 |
| 005 | Цитологічне дослідження мазка-відбитка з ВМС | 3 | 350 |
| 006 | Цитологічне дослідження аспірату з порожнини матки | 3 | 350 |
| 007 | Цитологічне дослідження виділень із соска молочної залози (1 локалізація) | 3 | 400 |
| 008 | Цитологічне дослідження пунктату молочної залози (1 локалізація) | 3 | 500 |
| 009 | ПАП-тест традиційний | 3 | 400 |
| 010 | ПАП-тест методом рідинної цитології (CytoPath Processor, DIAPATH) | 3 | 750 |
| 014 | ПАП-тест з верифікацією HSIL (p16, p53, Ki67) | 5 | 1 700 |
| 011 | Загальноклінічне дослідження секрету передміхурової залози з мікрофлорою | 2 | 350 |
| 012 | Назоцитограма | 1 | 280 |
| 013 | Цитологічне дослідження на ознаки демодекозу | 1 | 350 |
| 017 | Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень | 3 | 450 |
| 018 | Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів лімфатичних вузлів (1 локалізація) | 3 | 480 |
| 019 | Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій щитоподібної залози (1 локалізація) | 3 | 490 |
| 022 | Цитологічне дослідження матеріалу зішкрібу зі шкіри, слизових оболонок | 3 | 450 |
| 026 | Цитологічне дослідження мокротиння | 3 | 390 |
Шкіра, м’які тканини, мікрографічна хірургія
Діагностика захворювань шкіри
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 101 | Інцизійна біопсія утворень шкіри (панч-, шейв- чи радіохвильова, до 5 утворень, пухлинна патологія) | 5 | 1 000 |
| 1011 | Ексцизійна біопсія пухлин шкіри з оцінкою країв резекції (за 1 локалізацію) | 5 | 1 100 |
| 1012 | Біопсія шкіри/слизових/нігтьового апарату при дерматозах та алопеціях (до 2 ІГХ + гістохімія) | 10 | 2 600 |
| 1014 | Пряма імунофлюоресценція при бульозних дерматитах/мукозитах (гістологія + ПІФ) | 10 | 3 450 |
| 1016 | Біопсія нігтьового апарату при підозрі на пухлинний процес | 5 | 1 250 |
| 1018 | Аналіз нігтьової пластини (nail clipping) | 7 | 960 |
| 1019 | Видалення кістозних утворень шкіри та шиї (до 3 утворень) | 5 | 1 100 |
| 1020 | Видалення сльозової/малої слинної залози — діагностика хвороби Шегрена | 10 | 2 300 |
М’які тканини
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 105 | Біопсії пухлинних утворень м’яких тканин | 5 | 1 000 |
| 106 | Видалення пухлин м’яких тканин, окрім ліпом | 5 | 1 400 |
| 107 | Видалення ліпоми (за 1 утворення) | 5 | 1 000 |
Інтраопераційні дослідження та Mohs
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 6081 | Інтраопераційне дослідження, перший етап | 1 год | 2 400 |
| 6082 | Інтраопераційне дослідження, другий та подальші етапи (за кожний) | 1 год | 1 200 |
| 6083 | Мікрографічна хірургія (Mohs, Slow Mohs) — перший етап | 24 год | 2 400 |
| 6084 | Мікрографічна хірургія (Mohs, Slow Mohs) — другий та подальші етапи | 24 год | 1 200 |
| 6085 | Мікрографічна хірургія з виїздом лікаря на базу лікарні | за домовл. | за домовл. |
| 4241 | Лімфодисекція вартового лімфовузла при меланомі (до 3 лімфатичних вузлів) | 10 | 12 500 |
* Slow Mohs передбачає виготовлення парафінових блоків; терміни можуть варіювати від 1 до 3 робочих днів.
Жіноча статева система
Патологія вульви
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 202 | Вульвектомія (тотальна, субтотальна) | 7 | 2 300 |
| 2022 | Видалення частин статевих губ (лабіопластика) | 5 | 1 000 |
| 209 | Видалення кістоподібних утворень вульви (до 3 утворень) | 5 | 1 000 |
Патологія піхви
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 201 | Біопсія слизової оболонки піхви | 5 | 900 |
| 2021 | Видалення пухлин піхви | 7 | 1 500 |
Патологія шийки матки
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 203 | Інцизійна біопсія шийки матки | 5 | 900 |
| 204 | Ексцизійна біопсія / конізація шийки матки | 5 | 1 000 |
| 205 | Кюретаж цервікального каналу (пухлинна і непухлинна патологія) | 5 | 1 000 |
| 251 | Трахелектомія / видалення кукси шийки матки | 5 | 1 100 |
Патологія тіла матки
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 206 | Кюретаж ендометрія (пухлинна і непухлинна патологія) | 5 | 1 100 |
| 2061 | Видалення матки без придатків при непухлинній патології | 5 | 1 400 |
| 2062 | Видалення матки без придатків при пухлинній патології | 7 | 2 200 |
| 2063 | Видалення матки з придатками при непухлинній патології | 5 | 1 600 |
| 2064 | Видалення матки з придатками при пухлинній патології | 7 | 2 700 |
| 215 | Міомектомія | 5 | 1 100 |
Патологія додатків матки
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 2132 | Видалення маткової труби при непухлинній патології (з одного боку) | 5 | 1 100 |
| 2133 | Видалення маткової труби при пухлинній патології (з одного боку) | 7 | 1 600 |
| 2134 | Біопсія / клиноподібна резекція яєчника при непухлинній патології | 5 | 1 100 |
| 2135 | Біопсія / клиноподібна резекція яєчника при пухлинній патології | 7 | 1 400 |
| 2136 | Видалення яєчника при непухлинній патології (з одного боку) | 5 | 1 100 |
| 2137 | Видалення яєчника при пухлинній патології (з одного боку) | 7 | 1 400 |
| 213 | Видалення придатків з одного боку при непухлинній патології | 5 | 1 200 |
| 214 | Видалення придатків з одного боку при пухлинній патології | 7 | 1 500 |
Патологія вагітності
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 210 | Абортивний матеріал (до 12 тижня) | 5 | 1 100 |
| 216 | Дослідження плаценти | 7 | 1 400 |
Грудна залоза
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 219 | Трепан-біопсії грудної залози | 4 | 1 000 |
| 220 | Резекції грудної залози при гінекомастії, маститах | 4 | 1 100 |
| 221 | Секторальна резекція, лампектомія грудної залози | 5 | 1 400 |
| 222 | Радикальна резекція / мастектомія (з одного боку) | 7 | 2 700 |
| 4242 | Лімфодисекція (1 локалізація) | 7 | 1 200 |
Урологічні захворювання
Яєчко, придатки, сім’яний канатик
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 307 | Біопсії яєчка | 5 | 1 400 |
| 308 | Видалення оболонок яєчка і кіст придатків яєчка | 4 | 1 000 |
| 309 | Видалення яєчка та придатків (з одного боку) | 6 | 1 600 |
Уретра та статевий член
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 301 | Біопсії уретри / поліпектомії | 4 | 900 |
| 302 | Циркумцизіо (видалення крайньої плоті) | 4 | 1 100 |
| 3021 | Біопсія статевого члена (пухлинна патологія) | 7 | 1 400 |
| 310 | Резекція / пенектомія (пухлинна патологія) | 7 | 1 400 |
Сечовий міхур та сечовід
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 304 | Біопсії сечового міхура | 5 | 900 |
| 305 | Резекції сечового міхура | 5 | 1 400 |
| 306 | Цистектомії | 6 | 2 500 |
| 303 | Біопсії сечоводу (з одного боку) | 5 | 900 |
Нирка та передміхурова залоза
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 311 | Біопсії нирки (пухлинна патологія) | 6 | 1 400 |
| 312 | Біопсії нирки (непухлинна патологія) | 5 | 1 200 |
| 313 | Резекції нирки | 6 | 1 400 |
| 314 | Нефректомії (у т.ч. з адреналектомією) | 6 | 2 800 |
| 315 | Поліфокальна трепан-біопсія передміхурової залози | 5 | 1 400 |
| 316 | Трансуретральна резекція передміхурової залози | 6 | 1 400 |
| 317 | Радикальна простатектомія* | 7 | 2 600 |
* Термін може бути подовжений на час додаткових досліджень та декальцинації.
Ендокринна система
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 401 | Біопсії наднирників | 4 | 1 200 |
| 402 | Адреналектомія | 5 | 2 400 |
| 403 | Лобектомії щитоподібної залози | 6 | 1 400 |
| 404 | Післяопераційний матеріал щитоподібної залози з лімфодисекцією | 6 | 3 000 |
Голова та шия
Верхні дихальні шляхи
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 405 | Біопсії слизових порожнини та пазух носа | 5 | 900 |
| 406 | Видалення поліпів та кіст носа і пазух (до 3 утворень) | 5 | 1 200 |
| 407 | Видалення пухлин носової порожнини | 6 | 1 400 |
| 408 | Біопсії гортані | 5 | 900 |
| 409 | Резекції гортані, ларингектомії | 6 | 2 800 |
Порожнина рота, мигдалики, слинні залози
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 410 | Біопсії слизових ротової порожнини (пухлинна патологія) | 4 | 900 |
| 411 | Видалення епулідів, одонтогенних кіст, фібром слизової (до 3 утворень) | 5 | 1 400 |
| 412 | Видалення пухлин ротової порожнини | 6 | 1 400 |
| 413 | Біопсії мигдаликів | 5 | 1 000 |
| 414 | Видалення мигдаликів | 5 | 1 100 |
| 415 | Біопсії слинних залоз | 4 | 1 000 |
| 416 | Видалення слинної залози (запальні процеси, з одного боку) | 6 | 1 400 |
| 4161 | Видалення слинної залози (пухлинна патологія) | 7 | 3 000 |
Легені, плевра, середостіння
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 418 | Біопсії бронхів, легень (за одну локалізацію) | 4 | 1 200 |
| 419 | Лобектомії і пульмонектомії | 6 | 2 800 |
| 4191 | Атипова резекція легені | 7 | 1 450 |
| 420 | Біопсія плеври | 4 | 1 100 |
| 421 | Трепан-біопсії середостіння | 5 | 1 100 |
| 422 | Видалення пухлин середостіння | 6 | 1 400 |
Лімфатична та нервова системи
Біопсія лімфовузла
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 423 | Трепан-біопсії лімфовузлів (1 локалізація) | 5 | 1 200 |
| 424 | Ексцизійна біопсія лімфатичних вузлів (1 локалізація) | 7 | 1 800 |
| 4241 | Лімфодисекція вартового лімфовузла при меланомі (до 3 ЛВ) | 10 | 12 500 |
| 4242 | Лімфодисекція (1 локалізація) | 7—8 | 1 200 |
Центральна нервова система
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 425 | Біопсії головного та спинного мозку та їх оболонок | 6 | 1 250 |
| 426 | Видалення пухлин головного та спинного мозку та їх оболонок | 7 | 1 450 |
Шлунково-кишковий тракт
Стравохід та шлунок
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 507 | Біопсії стравоходу (до 5 біоптатів) | 5 | 1 100 |
| 5072 | Біопсії пухлин стравоходу (до 3 локалізацій) | 5 | 1 300 |
| 526 | Біопсія стравоходу за протоколом Seattle (стравохід Барретта) | 5 | 1 600 |
| 508 | Резекції стравоходу | 6 | 3 000 |
| 504 | Біопсії шлунка (до 7 біоптатів) | 4 | 1 100 |
| 5041 | Поліпектомії шлунка (до 5 утворень) | 5 | 1 300 |
| 5042 | Біопсія пухлин шлунка (до 3 локалізацій) | 5 | 1 100 |
| 505 | Біопсії шлунка для оцінки гастриту (OLGA, OLGIM, H.pylori) | 5 | 1 300 |
| 506 | Гастректомії, субтотальні резекції шлунка | 6 | 4 000 |
Тонка та товста кишка
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 501 | Біопсії поліпів товстої кишки (до 5 утворень) | 4 | 1 100 |
| 5011 | Біопсії поліпів тонкої кишки (до 5 утворень) | 4 | 1 100 |
| 502 | Поліпектомії товстої кишки (до 5 утворень) | 5 | 1 300 |
| 5021 | Поліпектомії тонкої кишки (до 5 утворень) | 5 | 1 300 |
| 503 | Біопсії тонкої / товстої кишки при непухлинній патології | 4 | 1 100 |
| 5032 | Біопсії пухлин тонкої / товстої кишки (до 3 локалізацій) | 5 | 1 300 |
| 523 | Біопсії 12-палої кишки при підозрі на целіакію | 5 | 1 300 |
| 525 | Резекція слизової та ендоскопічна підслизова дисекція (EMR, ESD) | 8 | 3 400 |
| 509 | Апендектомії (дивертикулектомії) при запальних процесах | 4 | 1 000 |
| 510 | Видалення апендиксу при пухлинних процесах | 5 | 1 600 |
| 511 | Геміколектомії, екстирпації прямої кишки, інші резекції | 6 | 4 400 |
| 515 | Видалення гемороїдальних вузлів і анальних тріщин | 4 | 1 000 |
Печінка, жовчний міхур, підшлункова, селезінка
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 512 | Видалення жовчного міхура при запальних процесах | 4 | 1 000 |
| 513 | Видалення жовчного міхура при пухлинних процесах | 6 | 1 400 |
| 520 | Біопсії печінки | 6 | 1 000 |
| 521 | Резекції печінки та гемігепатектомії | 6 | 1 400 |
| 522 | Спленектомії | 6 | 1 400 |
| 516 | Видалення куприкових кіст, нориць | 4 | 1 400 |
| 517 | Біопсії підшлункової залози | 5 | 1 100 |
| 518 | Видалення підшлункової залози (субтотальні та радикальні) | 6 | 3 000 |
| 519 | Панкреато-дуоденальна резекція | 6 | 4 800 |
Черевна порожнина / заочеревинний простір
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 1081 | Біопсія чепця (сальника) / очеревини (до 5 біоптатів) | 5 | 1 100 |
| 108 | Біопсія утворення черевної порожнини / заочеревинного простору | 5 | 1 100 |
| 109 | Видалення утворення черевної порожнини / заочеревинного простору | 5 | 1 100 |
| 514 | Герніопластики | 4 | 1 000 |
Очне яблуко, судини, інші
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 601 | Біопсії пухлинної та непухлинної патології повік, кон’юнктиви і сльозових залоз | 5 | 1 000 |
| 602 | Післяопераційний матеріал сльозових залоз, кон’юнктиви, повік | 5 | 1 000 |
| 6021 | Післяопераційний матеріал енуклеації очного яблука | 7 | 1 600 |
| 603 | Видалення судин | 4 | 1 000 |
| 604 | Підготовка матеріалу до мікроскопії (парафіновий блок + мікропрепарат) | 4 | 500 |
| 605 | Інші патоморфологічні дослідження II категорії складності | 5 | 1 000 |
| 606 | Інші патоморфологічні дослідження III категорії складності | 6 | 1 200 |
| 607 | Інші патоморфологічні дослідження IV категорії складності | 7 | 1 400 |
| 608 | Інші патоморфологічні дослідження V категорії складності | 8 | 3 000 |
| 609 | Консультація патоморфологічного матеріалу (друга думка), за 1 матеріал | за домовл. | 2 000 |
Імуногістохімічні дослідження
Гістохімія
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 611 | Гістохімічні дослідження (за 1 методику) | 7 | 1 400 |
Окремі ІГХ-маркери та панелі
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 650 | Молекулярний тип раку грудної залози (ER, PR, HER2, Ki67) | 7 | 2 500 |
| 651 | ІГХ p16 (HPV-асоційована патологія) та Ki67 | 7 | 1 500 |
| 652 | ІГХ з антитілами до CD138 | 7 | 1 000 |
| 653 | ІГХ p57, Ki67 (верифікація повного міхуревого занеску) | 7 | 1 500 |
| 654 | ІГХ ER та PR (естрогену та прогестерону) | 7 | 1 500 |
| 655 | Статус білків MMR (синдром Лінча, Мюїра–Торре тощо) | 7 | 2 900 |
| 656 | ІГХ HER2/neu | 7 | 1 200 |
| 657 | ІГХ Helicobacter pylori | 7 | 1 000 |
| 658 | Експресія сукцинатдегідрогенази | 7 | 1 400 |
| 659 | ІГХ ALK | 7 | 1 440 |
| 661 | ІГХ p53 | 7 | 900 |
| 667 | ІГХ Ki67 | 7 | 1 000 |
| 680 | ІГХ PD-L1 | 7 | 5 600 |
| 690 | ІГХ AR (андрогену) | 7 | 1 200 |
| 691 | ІГХ ER (естрогену) | 7 | 1 200 |
| 692 | ІГХ PR (прогестерону) | 7 | 1 200 |
| 693 | ІГХ p16 (HPV-асоційована патологія) | 7 | 1 200 |
| 694 | ІГХ p16, p53, Ki67 (вульварні інтраепітеліальні неоплазії) | 7 | 2 500 |
| 695 | ІГХ p53, MMR та ER | 7 | 3 000 |
| 696 | Молекулярний підтип раку ендометрія (p53, MMR, ER + NGS POLE) | 21 | 22 500 |
| 688 | ІГХ з одним антитілом (не визначеним окремо) | 7 | 1 500 |
Діагностичні ІГХ-панелі за категоріями складності
| Код | Назва дослідження | Термін | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 662 | Діагностична ІГХ 1 кат. (гало-невуси, оцінка інвазії за Бреслоу, утворення грудної залози) | 7 | 2 500 |
| 663 | Діагностична ІГХ 2 кат. (сечовий міхур, передміхурова, ЩЗ, ЦНС, ГТ-тракт, шкіра, гінекологія тощо) | 12 | 5 000 |
| 664 | Діагностична ІГХ 3 кат. (визначення походження метастазів, лімфо- та мієлопроліферативні захворювання, саркоми, GIST тощо) | 14 | 7 600 |
| 2021 | Верифікація вульварної/пенільної інтраепітеліальної неоплазії (p16, p53, Ki67) | 7 | 2 500 |
Генетичні дослідження
Ціни на генетичні дослідження — за запитом: [email protected]
| Код | Назва дослідження | Термін |
|---|---|---|
| 719 | Ампліфікація HER2/neu (FISH) | 10 |
| 701 | Соматичні мутації BRCA1, BRCA2 у пухлинній тканині (NGS) | 20 |
| 702 | Панель колоректального раку (KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, AKT, ПЛР) | 7 |
| 703 | Статус 12 генів HRR (ATM, BARD1, BRIP1, BRCA1/2, CHEK2, FANC, PALB2, RAD50/51) — NGS | 20 |
| 704 | Таргетна ДНК-панель: 65 онкогенів і генів-супресорів (NGS) | 20 |
| 705 | РНК-панель: ≥280 транслокацій у 13 генах (ALK, MET, NTRK, RET, ROS1 тощо) — NGS | 20 |
| 706 | Суміщена ДНК+РНК панель (704 + 705) | 20 |
| 707 | Молекулярний підтип раку ендометрія (11 генів, NGS) | 20 |
| 708 | Колоректальний рак — мішені для таргетної терапії (14 генів, NGS + ІГХ) | 20 |
| 709 | Недрібноклітинний рак легень — мішені (16 генів, NGS + ІГХ) | 20 |
| 710 | Холангіокарцинома — мішені (10 генів, NGS + ІГХ) | 20 |
| 711 | GIST — таргетна терапія (3 гени, NGS) | 20 |
| 712 | Мієлопроліферативні захворювання (16 генів, NGS) | 20 |
| 713 | Меланома — мішені для таргетної терапії (6 генів, NGS) | 20 |
| 714 | Мутації BRAF (кодон V600, ПЛР Real-Time) | 7 |
| 715 | Мутації EGFR (екзони 19, 20, 21; ПЛР Real-Time) | 7 |
| 716 | Мутації EGFR (екзони 18, 19, 20, 21; ПЛР Real-Time) | 7 |
* – терміни виконання досліджень можуть бути подовжені на час проведення додаткових досліджень